| 编报单位:竹溪县发展和改革局 | 编报时间:2025年7月28日 | ||||||
| 竹溪县主要食品和副食品价格监测明细表 | |||||||
| 类型 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 寿康永乐超市 | 新合作超市 | 佳福园超市 | 本期平均价格 |
| 粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.28 | / | 2.39 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.08 | 2.58 | 2.32 | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 | / | / | 2.29 | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.55 | / | / | 2.55 | |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.85 | / | / | 2.85 | |
| 食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 98.9 | 89.9 | 159 | 115.93 |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.9 | 79.9 | 98 | 82.60 | |
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 49.9 | 69.9 | / | 59.90 | |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | / | / | / | / | |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.8 | 15.8 | 15.8 | 15.13 |
| 腿夹肉 | 元/500克 | 9.58 | 13.8 | 13.8 | 12.39 | ||
| 肋排 | 元/500克 | 24.8 | 18.8 | 19.8 | 21.13 | ||
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.8 | 35.8 | 36.8 | 37.47 | |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | / | / | / | / | |
| 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 5.9 | 12.8 | 9.5 | 9.40 | |
| 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | / | 5.98 | 7.8 | 6.89 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.99 | 4.98 | 3.58 | 4.18 | |
| 奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.90 |
| 水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 14.9 | 8.9 | 11.8 | 11.87 |
| 胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | / | / | / | / | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.8 | 15.8 | 18.8 | 15.80 | |
| 小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.8 | 4.98 | 6.98 | 5.92 |
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.99 | 4.78 | 2.98 | 4.58 | |
| 糯米 | 标一 | 元/500克 | 3.28 | 2.98 | 3.98 | 3.41 | |
| 调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 4.99 | 7.98 | 3.5 | 5.49 |
| 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.8 | 1.93 | |
| 食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 2.9 | / | 2.8 | 2.85 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 29.9 | 19.8 | 12.8 | 20.83 | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.9 | 4.58 | 3.58 | 4.02 | |
| 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 4.98 | 6.98 | 6.32 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 3.58 | 3.85 | |
| 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 4.58 | 4.18 | |
| 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 1.98 | 2.38 | 2.45 |
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 4.98 | 4.28 | 4.59 | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 4.98 | 5.98 | 5.99 | |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | 1.18 | 0.98 | 1.15 |
| 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | / | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.98 | 1.28 | 1.08 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 | 2.58 | 3.98 | 3.08 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 2.98 | 2.98 | 3.08 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 0.98 | 1.28 | 1.31 | |
| 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | 4.98 | 5.98 | 5.51 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 2.98 | 2.98 | 2.75 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 2.85 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 3.98 | 2.98 | |
| 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.95 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 1.58 | 0.98 | 1.61 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 | 3.98 | 3.98 | 3.82 | |
| 13种蔬菜平均价格 | 2.51 | 2.37 | 2.68 | 2.52 | |||
2025年7月28日竹溪县主要食品和副食品价格监测明细表.xlsx