经竹溪县人民政府批准,竹溪县自然资源和规划局决定以挂牌方式出让4(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
宗地编号: | 2020-47 | 宗地总面积: | 2868平方米 | 宗地坐落: | 蒋家堰镇踩新桥村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 2868 | 十五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号 | 4215222BA0199 |
起始价: | 35万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年07月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2022年07月19日16时30分 | ||
备注: | (1)规划指标:该宗地用途为工业用地,容积率≤1.0,建筑密度≤40%,绿地率≥20%,建筑高度≤24米; (2)固定资产投资强度:该宗地固定资产投资强度不低于200万元/亩; (3)亩均税收:该宗地年亩均税收不低于10万元/亩; (4)生态环境标准:污染物排放标准按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行;环境质量标准按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《地表水环境质量标准》(GB3838-2022)Ⅲ类标准、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值及管制值执行。 | ||||
宗地编号: | 2021-29 | 宗地总面积: | 74391平方米 | 宗地坐落: | 水坪镇漫液村、康家岭村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 74391 | 十五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 461万元 | 估价报告备案号 | 4215222BA0200 |
起始价: | 1536万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年07月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2022年07月19日16时30分 | ||
备注: | (1)规划指标:该宗地用途为工业用地,容积率≤1.0,建筑密度≤40%,绿地率≥20%,建筑高度≤24米; (2)固定资产投资强度:该宗地固定资产投资强度不低于200万元/亩; (3)亩均税收:该宗地年亩均税收不低于10万元/亩; (4)生态环境标准:污染物排放标准按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行;环境质量标准按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《地表水环境质量标准》(GB3838-2022)Ⅲ类标准、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值及管制值执行。 | ||||
宗地编号: | 2022-13 | 宗地总面积: | 112748平方米 | 宗地坐落: | 水坪镇水坪街村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1并且小于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于55 |
绿化率(%): | 大于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于20 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 112748 | 十五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 622万元 | 估价报告备案号 | 4215222BA0201 |
起始价: | 2072万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年07月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2022年07月19日16时30分 | ||
备注: | (1)规划指标:该宗地用途为工业用地,1.0<容积率<1.5,建筑密度≤55%,绿地率≥15%,建筑高度≤20米; (2)固定资产投资强度:该宗地固定资产投资强度不低于200万元/亩; (3)亩均税收:该宗地年亩均税收不低于10万元/亩; (4)生态环境标准:污染物排放标准按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行;环境质量标准按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《地表水环境质量标准》(GB3838-2022)Ⅲ类标准、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值及管制值执行。 | ||||
宗地编号: | 2022-17 | 宗地总面积: | 2396.98平方米 | 宗地坐落: | 龙王垭茶场 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 商服用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
商服用地 | 2396.98 | 十五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 22万元 | 估价报告备案号 | 4210622BA0289 |
起始价: | 73万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2022年07月10日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2022年07月19日16时30分 | ||
备注: |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2022年06月20日至2022年07月16日到竹溪县自然资源和规划局获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2022年06月20日至2022年07月16日到竹溪县自然资源和规划局向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年07月16日17时。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2022年07月16日17时30分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在竹溪县公共资源交易中心进行。各地块挂牌时间分别为:
2020-47号地块:2022年06月20日08时30分至2022年07月19日16时30分;
2021-29号地块:2022年06月20日08时30分至2022年07月19日16时30分;
2022-13号地块:2022年06月20日08时30分至2022年07月19日16时30分;
2022-17号地块:2022年06月20日08时30分至2022年07月19日16时30分;
七、 其他需要公告的事项:
挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式
联系地址:竹溪县自然资源和规划局
联 系 人:刘辉
联系电话:0719-2722501