经竹溪县人民政府批准,竹溪县自然资源和规划局决定以挂牌方式出让5(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
宗地编号: | 2022-19 | 宗地总面积: | 6700平方米 | 宗地坐落: | 鄂坪乡龙王溪村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2.0 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于25 | ||
主要用途: | 商服用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
商服用地 | 6700 | 十五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 72万元 | 估价报告备案号 | 4210622BA0354 |
起始价: | 240万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年2月1日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2023年2月3日16时00分 | ||
备注: | |||||
宗地编号: | 2022-20 | 宗地总面积: | 66727.29平方米 | 宗地坐落: | 竹溪县金铜岭工业园区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
绿化率(%): | 小于于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 66727.29 | 十五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 179万元 | 估价报告备案号 | |
起始价: | 1785万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年2月1日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2023年2月3日16时00分 | ||
备注: | (1)规划指标:该宗地用途为工业用地,0.8≤容积率≤1.5,建筑密度≤45%,绿地率≤15%,建筑高度≤15米; (2)固定资产投资强度:该宗地固定资产投资强度不低于200万元/亩; (3)亩均税收:该宗地年亩均税收不低于20万元/亩; | ||||
宗地编号: | 2022-39 | 宗地总面积: | 16897平方米 | 宗地坐落: | 竹溪县水坪镇前进村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.0 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 16897 | 十五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 22万元 | 估价报告备案号 | |
起始价: | 217万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年2月1日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2023年2月3日16时00分 | ||
备注: | (1)规划指标:该宗地用途为工业用地,1.0≤容积率,40%≤建筑密度,绿地率≤15%,建筑高度≤15米; (2)固定资产投资强度:该宗地固定资产投资强度不低于200万元/亩; (3)亩均税收:该宗地年亩均税收不低于10万元/亩; | ||||
宗地编号: | 2022-42 | 宗地总面积: | 40800.18平方米 | 宗地坐落: | 竹溪县金铜岭工业园区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
绿化率(%): | 小于于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 40800.18 | 十五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 109万元 | 估价报告备案号 | |
起始价: | 1088万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年2月1日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2023年2月3日16时00分 | ||
备注: | (1)规划指标:该宗地用途为工业用地,0.8≤容积率≤1.5,建筑密度≤45%,绿地率≤15%,建筑高度≤15米; (2)固定资产投资强度:该宗地固定资产投资强度不低于200万元/亩; (3)亩均税收:该宗地年亩均税收不低于15万元/亩; | ||||
宗地编号: | 2022-43 | 宗地总面积: | 34505平方米 | 宗地坐落: | 竹溪县金铜岭工业园区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
绿化率(%): | 小于于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 34505 | 十五级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 92万元 | 估价报告备案号 | |
起始价: | 915万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2023年2月1日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2023年2月3日16时00分 | ||
备注: | (1)规划指标:该宗地用途为工业用地,0.8≤容积率≤1.5,建筑密度≤45%,绿地率≤15%,建筑高度≤15米; (2)固定资产投资强度:该宗地固定资产投资强度不低于200万元/亩; (3)亩均税收:该宗地年亩均税收不低于15万元/亩; |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2023年1月5日至2023年1月31日到竹溪县自然资源和规划局获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2023年1月5日至2023年1月31日到竹溪县自然资源和规划局向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年1月31日17时,允许银行出具保函代替竞买保证金。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2023年1月31日17时30分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在竹溪县公共资源交易中心进行。各地块挂牌时间分别为:
2022-19号地块:2023年2月1日08时30分至2023年2月3日16时00分;
2022-20号地块:2023年2月1日08时30分至2023年2月3日16时00分;
2022-39号地块:2023年2月1日08时30分至2023年2月3日16时00分;
2022-42号地块:2023年2月1日08时30分至2023年2月3日16时00分;
2022-43号地块:2023年2月1日08时30分至2023年2月3日16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式
联系地址:竹溪县自然资源和规划局
联 系 人:刘辉
联系电话:0719-2722501