指 标 | 增 速 |
生产总值 | 同比±%(可比价) |
全县生产总值(亿元) | 7.9 |
第一产业增加值(亿元) | 4.7 |
第二产业增加值(亿元) | 11.8 |
第三产业增加值(亿元) | 7.8 |
工业生产 | 同比±% |
规上工业产值(现价)(亿元) | 16.4 |
其中:农产品加工业(亿元) | -38.8 |
水电产业(亿元) | 99.3 |
矿产建材业(亿元) | -30.7 |
光电产业(亿元) | 22 |
规上工业增加值(亿元) | 27.6 |
财政收入 | 同比±% |
总收入(万元) | / |
其中:税收收入(万元) | / |
其中:地方一般预算收入(万元) | / |
其中:税收收入(万元) | / |
财 政(万元) | / |
税 务(万元) | / |
工业主产品产量 | 同比±% |
水 泥(吨) | / |
发 电 量(万度) | / |
全社会用电总量(万度) | / |
全部工业用电量(万度) | / |
其中:规上工业用电量 | / |
供 水 量(万立方米) | / |
锂离子电池(万只) | / |
精 制 茶(吨) | -59.6 |
大 米(吨) | / |
农业生产 | 同比±% |
农业产值(亿元) | / |
农林牧渔业增加值(亿元) | 4.85 |
粮食面积(万亩) | / |
粮食产量(亿斤) | / |
油料面积(万亩) | / |
油料产量(万斤) | / |
蔬菜产量(万斤) | / |
牲猪出栏(万头) | / |
其 他 | 同比±% |
固定资产投资额(500万)(亿元) | 8.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | 8.4 |
全体常住居民人均可支配收入(元) | / |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 5.6 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 7.9 |
外贸出口(万元) | -82.8 |
银行存款余额(亿元) | 比年初净增17.75亿元 |
#储蓄存款余额(亿元) | 比年初净增18.23亿元 |
银行贷款余额(亿元) | 比年初净增21.06亿元 |
社会融资规模(亿元) | / |
旅游收入(亿元) | |
旅游人次(万人次) | / |