序号 | 部门名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 | 收费标准 | 标准制定 | 政策依据 | |
或涉及事项 | 方式及部门 | ||||||||
1 | 竹溪县气象局 | 竹溪县气象局本级、竹溪县气象台、竹溪县人工影响天气工作办公室(竹溪县气象灾害防御办公室)、竹溪县防雷中心 | 事业单位 | 政府采购履约保证金 | 涉企保证金 | 政府采购履约保证金 | 不超过政府采购中标合同金额的10% | 财政部、湖北省财政厅 | 1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》 |
2.省财政厅关于印发《湖北省省级政府采购工作规程》的通知(鄂财采规〔2022〕2号) | |||||||||
2 | 竹溪县气象局 | 竹溪县气象局本级、竹溪县气象台、竹溪县人工影响天气工作办公室(竹溪县气象灾害防御办公室)、竹溪县防雷中心 | 事业单位 | 工程质量保证金 | 涉企保证金 | 工程质量保证金 | 保证金预留比例由发承包双方自行约定,但不得高于工程价款结算总额的1.5% | 国务院办公厅、财政部、湖北省人民政府办公厅 | 1.《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发 〔2016〕49号) |
2.《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库〔2019〕38号); | |||||||||
3.《省人民政府办公厅关于印发持续深化一流营商环境建设若干措施的通知》(鄂政办发〔2022〕2号) | |||||||||
3 | 竹溪县气象局 | 竹溪县气象局本级、竹溪县气象台、竹溪县人工影响天气工作办公室(竹溪县气象灾害防御办公室)、竹溪县防雷中心 | 事业单位 | 专业气象服务费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 专业专项气象服务、气象信息服务、气象数据服务、气象装备服务、气象工程及软件服务、人工影响天气服务、气象资源开发利用、气象媒体广告服务、科普研学服务等 | 双方协商确定 | 市场调节 | 1.《中华人民共和国气象法》 |
2.《湖北省人工影响天气管理办法》 | |||||||||
3.《省物价局关于放开气象系统经营服务收费的通知》(鄂价费〔2016〕64号) |