2022年,县水路交通运输综合执法大队共出动检查90余次,出动执法车辆90余次,出动海事执法艇6艘次,出动执法人员170人次,检查客渡船200艘次。实施船舶营运检验11艘次,0.0201万总吨。检查发现隐患 10条,均100%整改到位。全县渡口渡船安全生产和水路交通安全态势平稳,未发生安全生产责任事故和险情,水上交通安全形势持续保持稳定。具体监督检查结果如下:
序号 | 隐患企业(单位)名称 | 隐患内容 | 检查时间 | 计划整改完成时间 | 整改情况(已完成/整改中) | 是否违法处罚 | 采取措施 | 备注 |
1 | 鄂竹溪渡2号 | 船舶乘客须知破损 | 2022.1.8 | 2022.1.20 | 已完成 | 否 | 立即更换乘客须知 | 1月20日整改完成 |
2 | 鄂竹溪渡7号 | 船舶缺少砂箱 | 2022.3.28 | 2022.3.30 | 已完成 | 否 | 立即配备砂箱 | 3月30日复查,整改到位 |
3 | 鄂竹溪渡25号 | 船舶适航证书过期 | 2022.4.21 | 2022.4.24 | 已完成 | 否 | 3月9日船舶已申请船检,现已检验,4月24日更换了船检证书 | |
4 | 鄂竹溪渡21号 | 1、垃圾记录簿、船舶消杀登记表未随船;2、开行前安全自查表未随船 | 2022.4.21 | 2022.4.22 | 已完成 | 否 | 要求船主立即将垃圾记录簿、船舶消杀登记表和开行前安全自查表随船,并做好登记。船主已将垃圾记录簿、消杀登记表和开航前安全自查表上船 | 4月22日复查,整改到位 |
5 | 鄂竹溪渡7号 | 灭火器过期 | 2022.4.22 | 2022.4.25 | 已完成 | 否 | 立即更换灭火器 | 4月25日复查,整改到位 |
6 | 鄂竹溪渡7号 | 灭火器、砂箱摆放不到位 | 2022.5.16 | 2022.5.16 | 已完成 | 否 | 立即整改,已将灭火器、砂箱摆放到固定位置 | |
7 | 鄂竹溪渡7号 | 船舶客舱卫生环境较差 | 2022.5.24 | 2022.5.24 | 已完成 | 否 | 立即整改:要求船主立即对客舱环境进行清扫,已整改完成 | |
8 | 鄂竹溪渡7号 | 船舶客舱卫生环境较差 | 2022.9.2 | 2022.9月底 | 已完成 | 否 | 待鄂竹溪渡22号船舶换证检验完成后,迅速将7号船舶内杂物收拾完毕,方便乘客过渡 | 9月28日复查,已整改到位 |
9 | 鄂竹溪渡7号 | 船舶声号不响、无探照灯、国旗破旧、机舱无油污桶、灭火器放置不规范、玻璃有破损 | 2022.9.21 | 2022.9.28 | 已完成 | 否 | 立即将油污桶放置进机舱、灭火器摆放规范,七日内更换国旗和玻璃,并对船舶声号进行维修,已整改到位 | 9.28日复查,已整改到位 |
10 | 鄂竹溪渡22号 | 因船舶检验,摄像头被遮挡,灭火器没摆放到位 | 2022.12.29 | 2022.12.29 | 已完成 | 否 | 立即对摄像头进行清洗,并将灭火器摆放到指定位置,已整改到位 |
附件:2022年竹溪县水路交通运输监督检查结果信息(1).PDF