根据《竹溪县2025年公开招聘高中阶段学校和义务教育学校教师公告》及相关文件要求,现将2025年公开招聘高中及义务教育学校教师面试资格审查递补情况公告如下:
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 学科名次 | 放弃及递补对象 | 递补审核情况 | 备注 |
1 | 420324102417 | 李婷婷 | 女 | 初中道德与法治 | YJ01 | 2 | 78.4 | 2 | 放弃 | ||
2 | 420324102415 | 聂风昱 | 男 | 初中道德与法治 | YJ01 | 2 | 71.7 | 7 | 递补 | 合格 | |
3 | 420324101024 | 杨晓芳 | 女 | 初中化学 | YJ05 | 1 | 83.8 | 3 | 放弃 | ||
4 | 420324101027 | 余绍磊 | 男 | 初中化学 | YJ05 | 1 | 77.4 | 4 | 递补 | 放弃 | |
5 | 420324101028 | 耿诗琦 | 女 | 初中化学 | YJ05 | 1 | 77 | 5 | 二次递补 | 放弃 | |
6 | 420324102314 | 李恩慧 | 女 | 初中生物 | YJ08 | 3 | 71.1 | 8 | 放弃 | ||
7 | 420324102325 | 黄传涛 | 男 | 初中生物 | YJ08 | 3 | 69.3 | 10 | 递补 | 合格 | |
8 | 420324101021 | 高心仪 | 女 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 84 | 2 | 放弃 | ||
9 | 420324101001 | 许佳文 | 女 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 82.9 | 3 | 放弃 | ||
10 | 420324101018 | 邵依凡 | 女 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 80.4 | 7 | 放弃 | ||
11 | 420324101010 | 张琳华 | 女 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 74.5 | 22 | 放弃 | ||
12 | 420324100905 | 李舒航 | 男 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 71.7 | 29 | 放弃 | ||
13 | 420324100917 | 李清云 | 女 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 71.2 | 31 | 递补 | 合格 | |
14 | 420324101022 | 柏元江 | 男 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 70.8 | 32 | 递补 | 合格 | |
15 | 420324100906 | 冷锐宏 | 男 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 70.4 | 33 | 递补 | 放弃 | |
16 | 420324100924 | 戢雪儿 | 女 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 70.2 | 34 | 递补 | 放弃 | |
17 | 420324101020 | 孙琴 | 女 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 70.1 | 35 | 递补 | 放弃 | |
18 | 420324100927 | 张津晶 | 女 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 69.3 | 36 | 二次递补 | 合格 | |
19 | 420324100918 | 杨晔 | 女 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 68.8 | 37 | 二次递补 | 合格 | |
20 | 420324100911 | 黄新雨 | 男 | 初中数学 | YJ03 | 10 | 68.5 | 38 | 二次递补 | 合格 | |
21 | 420324101622 | 宦忠发 | 男 | 初中体育与健康 | YJ09 | 3 | 72.7 | 1 | 放弃 | ||
22 | 420324101909 | 刘伟明 | 男 | 初中体育与健康 | YJ09 | 3 | 66.3 | 10 | 递补 | 合格 | |
23 | 420324102303 | 周红玲 | 女 | 初中信息科技 | YJ12 | 2 | 63.5 | 6 | 放弃 | ||
24 | 420324102216 | 陈鑫浩 | 男 | 初中信息科技 | YJ12 | 2 | 63.2 | 8 | 递补 | 放弃 | |
25 | 420324102202 | 袁琦 | 女 | 初中信息科技 | YJ12 | 2 | 62.7 | 9 | 二次递补 | 合格 | |
26 | 420324101107 | 汤佳宜 | 女 | 初中英语 | YJ04 | 7 | 68.3 | 9 | 放弃 | ||
27 | 420324101227 | 张黎虹 | 女 | 初中英语 | YJ04 | 7 | 68.1 | 12 | 放弃 | ||
28 | 420324101401 | 王霞 | 女 | 初中英语 | YJ04 | 7 | 65.1 | 22 | 递补 | 放弃 | |
29 | 420324101311 | 敖棋 | 女 | 初中英语 | YJ04 | 7 | 65 | 23 | 递补 | 放弃 | |
30 | 420324101426 | 孙秋怡 | 女 | 初中英语 | YJ04 | 7 | 64.7 | 24 | 二次递补 | 合格 | |
31 | 420324101315 | 邱昊襄 | 女 | 初中英语 | YJ04 | 7 | 64.3 | 25 | 二次递补 | 放弃 | |
32 | 420324100223 | 黄静怡 | 女 | 初中语文 | YJ02 | 6 | 78.6 | 3 | 放弃 | ||
33 | 420324100122 | 罗洁琳 | 女 | 初中语文 | YJ02 | 6 | 73.1 | 13 | 放弃 | ||
34 | 420324100323 | 陈玉君 | 女 | 初中语文 | YJ02 | 6 | 72.3 | 18 | 放弃 | ||
35 | 420324100308 | 赵高倩 | 女 | 初中语文 | YJ02 | 6 | 72.1 | 19 | 递补 | 合格 | |
36 | 420324100412 | 刘俊 | 男 | 初中语文 | YJ02 | 6 | 72 | 20 | 递补 | 合格 | |
37 | 420324100119 | 胡晓宇 | 女 | 初中语文 | YJ02 | 6 | 71.9 | 21 | 递补 | 合格 | |
38 | 420324202829 | 张渝 | 女 | 高中化学 | ZX05 | 1 | 51.9 | 3 | 放弃 | 无合格递补对象 | |
39 | 420324202813 | 陈娟 | 女 | 高中生物 | GZ06 | 1 | 83.7 | 2 | 放弃 | ||
40 | 420324202826 | 赵杜 | 女 | 高中生物 | GZ06 | 1 | 79.8 | 4 | 递补 | 合格 | |
41 | 420324202610 | 孙发 | 男 | 高中数学 | ZX02 | 2 | 62.8 | 5 | 放弃 | ||
42 | 420324202615 | 李佳欣 | 女 | 高中数学 | ZX02 | 2 | 60.4 | 6 | 放弃 | ||
43 | 420324202620 | 陈蕴新 | 女 | 高中数学 | ZX02 | 2 | 59.7 | 7 | 递补 | 合格 | |
44 | 420324202612 | 杨志玲 | 女 | 高中数学 | ZX02 | 2 | 55.9 | 8 | 递补 | 放弃 | |
45 | 420324202618 | 刘燕楠 | 女 | 高中数学 | ZX02 | 2 | 52 | 9 | 二次递补 | 放弃 | |
46 | 420324202625 | 向梦妍 | 女 | 高中物理 | ZX04 | 1 | 55.7 | 2 | 放弃 | 无合格递补对象 |
竹溪县人力资源和社会保障局
竹溪县教育局
2025年9月1日