根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和有关政府信息公开的要求,特向社会公开我乡政府信息公开年度工作报告。
一、基本情况
2020年,向坝乡政府信息公开工作坚持以新时代中国特色社会主义理论为指导,认真贯彻落实《条例》和乡党委、政府的要求,以“公开、透明、规范、廉洁、高效”为目标,以群众满意为最基本要求,健全机制,拓宽渠道,着力构建程序规范、运转协调、公开透明、便捷高效的政务公开长效机制,有效推动全乡整体工作提高。具体做法如下:
(一)做好深化改革相关信息公开工作
推进政务服务公开。坚持需求导向,运用互联网技术,大力推动行政审批和公共服务向线上线下一体化供给发展。为群众提供方便快捷的多样化服务。
(二)加大民生改善信息公开力度
1.推进扶贫工作信息公开。健全常态化管理和动态化调整机制,对帮扶地区进行公示,接受社会监督。
2.推进社会救助信息公开。及时公开城乡低保、农村五保、特困人员救助供养、医疗救助等救助政策,按季度发布城乡低保基本情况。
(三)强化政策解读和热点回应
针对涉及面广、社会关注度高的重要政策,应采用多种形式,通过多渠道进行解读,充分发挥行业专家、新闻媒体的作用。针对广大群众和社会各界关注的热点事件,及时、准确地开展信息发布和回应工作。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 170 | 170 | 170 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
二、政府信息公开申请的办理情况
2020年度,没有公民、法人或其他组织提出政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、政府信息公开收费及减免情况
2020年度,无政府信息公开收费及减免情况。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度,我乡没有发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、存在的主要问题
在政府信息公开上取得了一定成效,但仍存在问题与不足,主要体现在:一是政府信息公开工作人员对此项工作重要性的认识有待进一步提高;二是对政府信息公开的有关政策和细则的把握还不够全面;三是对依申请公开申请范围的界定和信息公开的范围把握有待进一步探索;四是主动公开中的规范性文件及其他文件公开数量不够。
针对存在的问题,下阶段我乡将采取以下措施进行改进:一是充实和拓宽政府信息的公开内容与渠道。了解和掌握群众普遍关注的民政信息动态,不断调整和充实政府信息公开内容,不断拓宽公开渠道;二是加强教育,提高认识。通过多种形式深入学习、领会《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府、乡政府等有关政府信息公开管理的文件精神,统一认识,强化服务理念,建设服务型机关;三是扎实推进互动交流。多借鉴学习先进单位经验,提高网上信息办理质量、快速受理、及时反馈,提高回复率和及时性,增加群众满意度。主动公开的意识还不够强。重视程度不够,主动满足群众公开需要的意愿不足、发布信息总量不够。