2024年,县数据局在县委、县政府的坚强领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,根据《竹溪县关于做好2024年政府信息公开工作年度报告的通知》要求,现将我局2024年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
严格落实信息公开、发布“三审三校”制度,安排专人负责。在局门户网站共主动公开通知公告等信息50余条,在各级媒体发布宣传报道157篇,全年共受理行政许可3319件。以透明公开的态度让群众了解政务服务工作,及时回应了群众关切,有效提升了社会公信力。
(二)政府信息依申请公开情况
深入落实政府信息公开申请办理规范要求,标准化、程序化、依法依规及时办理政府信息公开申请,加强人员培训,及时更新我局政务信息公开制度和信息公开指南等相关信息,全年未收到政府信息公开申请,也无因政府信息公开申请引发的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
严格落实信息公开、发布“三审三校”制度,不断提升政府信息公开工作认识,压实内容审核责任、落实保密审查制度、完善发布流程、公开流程规范、保障内容准确,确保政府信息公开责任到人、履职到位,推进公开信息标准化管理。
(四)政府信息公开平台建设情况
根据工作实际,充分发挥网站政务公开主阵地作用,做好政务公开各版块栏目内容更新,增强政府信息公开工作的时效性和透明度。
(五)监督保障情况
加强政务公开工作,准确把握工作重点,落实政务公开任务,细化各项指标要求,确保政府信息公开工作有序稳妥开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3319 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题和困难
一是公开形式较为单一,公开内容有待完善;二是政府信息公开工作是一项长期的日常性工作,长效工作机制需要进一步完善。
(二)下一步改进措施
一是开展专题学习与培训,提高政府信息公开工作人员能力水平,积极运用多形式推进政策解读,提高政策的传播力和影响力;二是提高认识。进一步提高政府信息公开工作认识,加强责任感,正确处理信息公开与保密的关系,持续做好公开和不予公开两类信息的界定。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
竹溪县数据局
2025年1月9日