一、总体情况
2024年度,竹溪县自然资源和规划局党组对政府信息公开工作予以高度重视,将此项工作纳入重要议事日程之中,全面做好政府信息公开工作。始终坚持由分管领导亲自抓、直接管,局办公室负责具体落实,以此构建起一级抓一级、层层抓落实的完善工作机制。及时学习并传达上级有关文件及会议精神,强化审查公开,有效提高信息公开的质量和效率,为公众提供了更加准确、及时、全面的信息服务,进一步提升了政府部门的公信力和透明度。2024年,竹溪县自然资源和规划局主动公开政府信息44件;积极主动回复办理依申请公开8件;公开行政复议2件。全年政府信息公开工作主动及时,未发生责任追究等情形。
二、主动公开政府信息情况
2024年度,我局依据政府信息公开工作要求,主动公开政府信息44条,均为行政许可信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 44 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
为回应社会诉求,根据依申请公开工作要求,全年办理依申请政府信息公开7件,依法公开6件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年度我局公开行政复议3件,行政诉讼2件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年县自然资源和规划局始终紧密围绕上级工作要求,以高度的责任感和使命感,积极、有序地推进政府信息公开工作。在政府信息公开工作中仍存在一些亟待解决的问题。一是政府网站的栏目设置处于不断更新和优化的动态过程中,在这个过程中,由于部分项目耗时较久,涉及部门较多,无法及时更新。
2025年度,一是进一步强化学习,夯实业务能力基础。深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他政务信息公开相关业务知识,透彻理解新增栏目的各项具体内容要求,通过持续学习与实践,稳步提升政府信息公开工作的专业水平。二是进一步强化对信息发布的审核管理,确保信息发布的及时性与准确性。对于信息中的字句表述,要进行细致钻研与反复核对,建立起层层把关的信息审核机制,切实保证所发布的信息准确无误。三是不断优化和完善信息公开目录,进一步拓展信息公开的范围。尤其要在不动产登记、土地法规、行政执法、项目报建、安全生产等与民生息息相关的领域,加大信息公开力度,切实为民众提供更全面、更优质的信息服务。
六、其他需要报告的事项
1、2024年度,我局无收取任何单位和个人费用情形。
2、2024年度,我局主动完成人大建议和政协提案办理工作,公开人大建议办理情况1件,政协提案办理情况1件,已按时办结。