2024年,县科经局高度重视并积极推进政府信息公开工作,认真贯彻落实上级相关要求,确保政府信息全面、及时、准确公开,提高全局工作的透明度和公信力,现将2024年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2024年度,我局立足部门职责深化政务公开,认真履行信息公开的法定职责,加强信息公开的监督和管理,深入推进政府信息公开工作,充分保障人民群众的知情权、参与权、监督权,努力为群众提供更好地政务公开服务。
(一)政府信息主动公开情况
2024年,按照规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息,累计主动公开信息14条,其中:法定主动公开9条,其它主动公开内容5条;明确了依申请公开的受理机构,公布了办公时间、地址、受理程序等。
(二)政府信息依申请公开情况
2024年度,无政府信息依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
建立政府信息公开内容审查制度,指定专人负责本单位信息的梳理和日常工作处理,按时发布信息。为了进一步拓宽信息公开的方式和途径,我局积极、及时地通过网络平台将政务信息进行公示,最大限度地把政策、法规、政务动态及时对外公布,大大地增加了信息公开的透明度。
(四)政府信息公开平台建设
根据上级要求,我局对拟公开的政务信息,按照主动公开、依申请公开、不予公开的政府信息分类要求,坚持以主动公开为原则,不公开为例外,精心编制目录、指南、索引号编码,建立健全信息公开平台,并分阶段及时报送和更新信息公开内容,确保了政府信息公开的全面、及时、准确。
(五)监督保障情况
明确了我局政务公开责任领导,落实了责任分工,明确了具体工作人员,负责组织、协调和推动局机关政务服务和政务公开工作的开展,确保了政务服务和政务公开各项工作顺利推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在的问题
2024年度,我局政府信息公开工作总体运行良好,但也存在一些问题与不足,还存在文件格式不规范、业务不专业的情况,需进一步完善。
2、改进情况
要进一步加强政府信息公开的审核、管理,提升政府信息质量,规范内容和形式,确保信息发布的准确性、规范性和时效性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。