一、总体情况
(一)主动公开情况。我局严格按照《政府信息公开工作制度》要求以及职能职责,在竹溪县门户网站设置内容为通知公告、规范性文件、部门领导、规划信息、财政预决算等板块。截至2024年12月31日,竹溪县交通运输局主动公开政府信息165条,其中部门乡镇预算(含三公经费)6条、部门乡镇决算(含三公经费)7条、运输服务3条、通知公告15条、其他主动公开文件1条、政策解读1条、政府工作机构1条、安全生产1条、统计信息1条、“双随机、一公开”4条、行政处罚50条、行政强制28条、行政许可15条、人大建议22件、政协提案10件。
(二)依申请公开情况。2024年我局收到1件政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。严格落实信息发布审核制度,严把信息发布审核关,坚决杜绝涉密信息上网。
(四)监督保障情况。对政府信息公开工作定期开展自查,检查政府信息公开程序是否规范,已公开的信息分类是否准确、信息发布是否及时等。始终坚持以人民为中心的发展思想,积极接受人民监督,妥善处理人民问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 15 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 50 | ||
行政强制 | 28 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)我局在开展2024年度政府信息工作中主要存在以下问题:
1.规范化和及时性有待进一步提高。
2.信息公开的力度和深度不够。
(二)针对以上存在问题,在2025年工作中,我局将进一步加强改进和完善,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,从以下两方面加以改进:
1.我局将进一步严格执行政府信息公开的各项制度,不断巩固和扩大政府信息公开工作成果,提高干部职工对政务信息公开工作重要性的思想认识,进一步压实工作责任,落实好信息发布和更新工作,不断提高政府信息公开服务能力。
2.进一步加强公开力度和深度,将政务公开内容与当前工作充分结合起来,丰富信息公开内容,主动公开、及时公开。
六、其他需要报告的事项
2024年我局负责主办的人大建议、政协提案共计32件,其中人大建议22件、政协提案10件。在办理过程中,我局坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”工作原则,召开工作专题会议5次,安排部署人大建议、政协提案办理工作,同时进一步创新办理工作思路,拓宽信息渠道,保障工作高质高效完成。我局主动与代表委员沟通,深入现场踏勘,掌握所提建议的详细情况,认真落实有关措施,并将最终办理结果进行当面答复,所有建议提案均在规定期限内全部办结,并按要求将办理答复意见在竹溪县政务网上进行了公示。